序号 | 考试科目 | 考试时间 | 考试 地点 | 人数 | 监考一 | 监考二 | 试卷领取地点 | 备注 | 1 | 大学物理A(2),机械工程材料基础B | 2023-09-10 (13:00-15:00) | 卓越楼135 | 41 | 张强 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 2 | 高等数学A(1) | 2023-09-09 (08:30-10:30) | 卓越楼118 | 38 | 马雷 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 3 | 高等数学A(1) | 2023-09-09 (08:30-10:30) | 卓越楼228 | 60 | 葛岩岩 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 4 | 线性代数A | 2023-09-09 (13:00-15:00) | 卓越楼341 | 59 | 王迅 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 5 | 线性代数A | 2023-09-09 (13:00-15:00) | 卓越楼437 | 59 | 张萍 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 6 | 线性代数B | 2023-09-09 (13:00-15:00) | 卓越楼122 | 52 | 蔡锐阳 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 7 | 线性代数B | 2023-09-09 (13:00-15:00) | 卓越楼532 | 52 | 李林林 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 8 | 线性代数B | 2023-09-09 (13:00-15:00) | 卓越楼135 | 60 | 高月凤 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 9 | 线性代数B | 2023-09-09 (13:00-15:00) | 卓越楼241 | 60 | 杨倩 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 10 | 线性代数B | 2023-09-09 (13:00-15:00) | 卓越楼430 | 60 | 荣石 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 11 | 线性代数B | 2023-09-09 (13:00-15:00) | 卓越楼228 | 73 | 黄文琳 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 12 | 大学物理B | 2023-09-09 (15:10-17:10) | 卓越楼135 | 31 | 施成龙 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 13 | 概率论与数理统计B | 2023-09-10 (08:30-10:30) | 卓越楼528 | 52 | 李燕 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 14 | 概率论与数理统计B | 2023-09-10 (08:30-10:30) | 卓越楼539 | 59 | 邱丽红 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 15 | 大学物理A(1) | 2023-09-10 (10:40-12:40) | 卓越楼122 | 52 | 毕文超 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 16 | 大学物理A(1) | 2023-09-10 (10:40-12:40) | 卓越楼532 | 52 | 康祎 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 17 | 大学物理A(1) | 2023-09-10 (10:40-12:40) | 卓越楼135 | 60 | 宋一丹 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 18 | 大学物理A(1) | 2023-09-10 (10:40-12:40) | 卓越楼241 | 60 | 穆江龙 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 19 | 大学物理A(1) | 2023-09-10 (10:40-12:40) | 卓越楼228 | 72 | 李伯林 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 20 | 大学物理A(1) | 2023-09-10 (10:40-12:40) | 卓越楼334 | 73 | 魏利 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 21 | 高等数学A(2) | 2023-09-10 (15:10-17:10) | 卓越楼122 | 52 | 潘佳佳 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 22 | 高等数学A(2) | 2023-09-10 (15:10-17:10) | 卓越楼334 | 60 | 郭玉玲 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 23 | 高等数学A(2) | 2023-09-10 (15:10-17:10) | 卓越楼430 | 60 | 赵迪(计算) |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 24 | 高等数学A(2) | 2023-09-10 (15:10-17:10) | 卓越楼437 | 60 | 娄贞贞 |
| 卓越楼225 | 请至少提前20分钟去试卷领取地点签到、领取试卷。 | 25 | 复变函数论,量子力学 | 2023-09-11 (17:10-19:10) | 卓越楼333 | 23 | 刘晓俊 | 郭文军 | bat365在线平台 | 任课教师:05586/郭文军,05918/刘晓俊 | 26 | 离散数学A,力学 | 2023-09-12 (15:00-17:00) | 卓越楼429 | 15 | 杨进 | 王春芳 | bat365在线平台 | 任课教师:05245/杨进,05923/王春芳 | 27 | 光学 | 2023-09-12 (17:10-19:10) | 卓越楼329 | 27 | 李殷翔 | 杨柯 | bat365在线平台 | 任课教师:03998/顾铮先 | 28 | 运筹学A | 2023-09-12 (17:10-19:10) | 卓越楼333 | 11 | 朱艳 | 赵新丽 | bat365在线平台 | 任课教师:05402/宇振盛 | 29 | 高等代数与解析几何(II) | 2023-09-13 (17:10-19:10) | 卓越楼532 | 34 | 胡建华 | 朱林 | bat365在线平台 | 任课教师:05593/胡建华,07576/朱林 | 30 | 复变函数与积分变换(中德电气)A,精算数学基础,数值分析 | 2023-09-14 (17:10-19:10) | 四教107 | 28 | 张东 | 余旭洪 | bat365在线平台 | 任课教师:04140/杨冬超,05521/张东,06290/余旭洪 | 31 | 导波光学基础,电动力学(双语),高等代数专题,数理统计 | 2023-09-15 (15:00-17:00) | 卓越楼528 | 43 | 周健阳 | 黄晨 | bat365在线平台 | 任课教师:03317/沈建琪,05521/张东,05593/胡建华,07610/周健阳 | 32 | 数学分析(2) | 2023-09-15 (17:10-19:10) | 卓越楼229 | 22 | 张伏 | 李佳珈 | bat365在线平台 | 任课教师:05918/刘晓俊,06851/张伏 | 33 | 电磁学,发光学与发光材料,复变函数与积分变换(中德电气),经济博弈论,微分方程数值解法 | 2023-09-15 (17:10-19:10) | 卓越楼329 | 16 | 艾克凤 | 王小平 | bat365在线平台 | 任课教师:03252/范洪福,03613/艾克凤,05320/王小平,05333/王丽军,06586/王中庆 | 34 | 复变函数与积分变换A | 2023-09-15 (17:10-19:10) | 卓越楼528 | 52 | 范洪福 | 魏公明 | bat365在线平台 | 任课教师:03252/范洪福,05303/李洪波,05652/魏公明 | 35 | 复变函数与积分变换A | 2023-09-15 (17:10-19:10) | 卓越楼532 | 52 | 李洪波 | 黄子鬯 | bat365在线平台 | 任课教师:03252/范洪福,05303/李洪波,05652/魏公明 |
|
2023-2024学年第1学期 补(缓)考考场情况登记表.pdf
备注:
1、试卷领取地点是bat365在线平台的,请任课教师至少提前1天将补考卷打印好给监考老师或者给教务办;
2、考场情况登记表见附件,请自行下载;
3、请监考教师至少提前20分钟去监考教室,如有突发情况,请及时联系教研室主任或系主任。
bat365在线平台
2023年9月4日