根据《上海理工大学“明我”助学金管理办法》、《上海理工大学“阳光”助学金管理办法》,现对获得“明我”、“阳光”助学金的学生进行公示:
阳光助学金 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 绩点 |
1 | 1922400211 | 宗喜娇 | 女 | 3.64 |
2 | 1922400209 | 岳静娴 | 女 | 2.74 |
3 | 1922400310 | 张玉英 | 女 | 2.93 |
4 | 1922400215 | 高泽原 | 男 | 3 |
5 | 1922400511 | 曹满好 | 男 | 3.25 |
6 | 1922400104 | 罗荣沄 | 女 | 3.26 |
7 | 1922400107 | 魏悦 | 女 | 3.31 |
8 | 1922400405 | 汤海莎 | 女 | 3.27 |
9 | 1922400204 | 马小慧 | 女 | 2.55 |
10 | 1922400109 | 于璞 | 女 | 2.61 |
明我助学金 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 绩点 |
1 | 2022410125 | 谢尚宾 | 男 | 3.52 |
2 | 2022410310 | 陈惠红 | 男 | 2.7 |
3 | 2035040622 | 时家鹏 | 男 | 3.29 |
4 | 2022410316 | 李印 | 男 | 3.85 |
5 | 2022410115 | 冷成林 | 男 | 3.86 |
6 | 2022410305 | 刘迪 | 女 | 3.64 |
7 | 2022410323 | 夏文卓 | 男 | 3.85 |
8 | 2022410406 | 任颖 | 女 | 2.39 |
9 | 1922400505 | 王竞悦 | 女 | 3.84 |
10 | 1935021711 | 何宇祥 | 男 | 3.73 |
公示日期:2021年10月26日——2021年10月29日,如对公示有任何异义,请联系各年级辅导员,联系电话:021-65691505
bat365在线平台
2021年10月26日