参赛同学:
上海理工大学2021年度“理科之星”物理竞赛(非专业组)已于6月4日结束。按照赛事规则,本次竞赛共设一、二、三等奖3个奖项等级,根据阅卷情况授予一等奖5人,二等奖10人,三等奖18人,具体获奖名单如下,后期将颁发获奖证书,颁奖时间另行通知。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 获奖等级 |
1 | 袁浩天 | 2035061930 | 工科试验班(电子与信息类) | 一等奖 |
2 | 蔡钦成 | 2035060711 | 工科试验班(电子与信息类)(3506) | |
3 | 邓歆乐 | 2035052208 | 工科试验班(电子与信息类) | |
4 | 文智慧 | 2022030107 | 经济管理试验班 | |
5 | 吴祺锐 | 2035061527 | 工科试验班(电子与信息类) | |
6 | 张晨 | 2035050429 | 智能化制造类 | 二等奖 |
7 | 吴蔚荣 | 2035050127 | 工科试验班(智能化制造类)(3505) | |
8 | 卜剑英 | 2035060811 | 电子信息类 | |
9 | 方子涵 | 2035053108 | 智能化制造类 | |
10 | 王彪 | 2035050122 | 工科试验班(智能化制造类) | |
11 | 雷伟杰 | 2035052112 | 智能化制造类 | |
12 | 杨泽瑞 | 2035051228 | 电子信息类 | |
13 | 范嘉宇 | 2035060610 | 工科电类 | |
14 | 谈赵天诺 | 2035053224 | 工科试验班(智能化制造类) | |
15 | 李迪 | 2035051913 | 工科试验班(智能化制造类) | |
16 | 邓忠强 | 2026010112 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
17 | 李富江 | 2035061917 | 工科试验班(电子与信息类) | |
18 | 唐旗英 | 2035040722 | 环境科学与工程类(工科实验班) | |
19 | 王轩宇 | 2035061925 | 电子信息类 | |
20 | 田世豪 | 2035060226 | 工科试验班(电子与信息类) | |
21 | 孔皓璋 | 2035053412 | 智能化制造类 | |
22 | 刘畅 | 2035053202 | 工科试验班(智能化制造类)(3505) | |
23 | 陈冠蓉 | 2035053301 | 工科试验班(智能化制造类) | |
24 | 王鼎成 | 2035061325 | 电子与信息类 | |
25 | 成立凯 | 2035061112 | 工科试验班(电子与信息类) | |
26 | 赵艳梅 | 2035041512 | 环境科学与工程类 | |
27 | 黄晨 | 2035061614 | 工科试验班(电子与信息类) | |
28 | 熊清华 | 2035061726 | 工科试验班(电子与信息类) | |
29 | 李怡霖 | 2035050204 | 智能化制造 | |
30 | 陈曦 | 2035061811 | 工科试验班(电子与信息类) | |
31 | 王梦佳 | 2035050106 | 智能化制造类 | |
32 | 李珊珊 | 2035053101 | 工科试验班(智能化制造类)(3505) | |
33 | 张开元 | 2035051132 | 智能化制造类 |
bat365在线平台物理竞赛创新团队
2021年6月22日