2019年4月13日,上海理工大学首届“理科之星大学化学实验竞赛”在南校区理科实验中心成功举行,经上理工大学化学竞赛指导小组评阅,共评选出一等奖3名,二等奖6名,三等奖12名,颁奖时间另行通知,现对获奖名单公布如下:
理科之星有机化学实验组拟获奖名单 | |||
姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 |
张莹 | 1622030208 | 应用化学 | 一等奖 |
郭建川 | 1719090215 | 制药工程 | 一等奖 |
罗承恩 | 1722030115 | 应用化学 | 二等奖 |
王泉普 | 1722030220 | 应用化学 | 二等奖 |
伍珊霞 | 1619090206 | 制药工程 | 二等奖 |
彭娅茹 | 1722030106 | 应用化学 | 三等奖 |
李尚长 | 1722030114 | 应用化学 | 三等奖 |
李金灿 | 1622030220 | 应用化学 | 三等奖 |
吴忠伟 | 1722030222 | 应用化学 | 三等奖 |
崔鑫儒 | 1719660102 | 食品科学与工程 | 三等奖 |
徐超 | 1719090126 | 制药工程 | 三等奖 |
理科之星无机分析化学实验组拟获奖名单 | |||
姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 |
李耘帆 | 1622030204 | 应用化学 | 一等奖 |
周峻屹 | 1722030225 | 应用化学 | 二等奖 |
顾玲玲 | 1722030102 | 应用化学 | 二等奖 |
赵佳艳 | 1622030111 | 应用化学 | 二等奖 |
洪亚乐 | 1622030104 | 应用化学 | 三等奖 |
傅成瑜 | 1622030201 | 应用化学 | 三等奖 |
刘怡云 | 1622030205 | 应用化学 | 三等奖 |
王诗蝶 | 1726410208 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
马云华 | 1622030107 | 应用化学 | 三等奖 |
李欣欣 | 1622030203 | 应用化学 | 三等奖 |
以上,予以公示。
如有疑问,请致电 021-65691506
bat365在线平台
2019年4月17日