经各系、办推荐,学院考核工作组于2018年12月28日下午召开学院考核工作会议,会议讨论并评定了院级优秀名单,公示如下:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |
1 | 张卫国 | 15 | 樊亚莉 | 29 | 于海涛 | |
2 | 缪煜清 | 16 | 何常香 | 30 | 李小丹 | |
3 | 顾铮先 | 17 | 胡洪晓 | 31 | 许春燕 | |
4 | 贾 高 | 18 | 王 娟 | 32 | 严非男 | |
5 | 王中庆 | 19 | 朱 灿 | 33 | 童元伟 | |
6 | 姜珍珍 | 20 | 魏公明 | 34 | 李重要 | |
7 | 崔晚词 | 21 | 秦 梅 | 35 | 丁亚琼 | |
8 | 陈爱华 | 22 | 刘晓俊 | 36 | 王世革 | |
9 | 陆秋君 | 23 | 杨 进 | 37 | 熊 非 | |
10 | 张海强 | 24 | 王新利 | 38 | 欧阳瑞镯 | |
11 | 胡恒春 | 25 | 李 珊 | 39 | 安雅睿 | |
12 | 赵佃立 | 26 | 范洪福 | 40 | 顾颖颖 | |
13 | 王 琦 | 27 | 寇志起 | 41 | 李钰皓 | |
14 | 徐 建 | 28 | 田 伟 | 42 | 赵月峰 |
(以上排名不分先后)
经无记名投票,考核工作组从院优名单中选出了建议校级优秀名单并排序。名单
如下:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |
1 | 张卫国 | 7 | 陆秋君 | 13 | 李重要 | |
2 | 顾铮先 | 8 | 张海强 | 14 | 王世革 | |
3 | 贾 高 | 9 | 胡恒春 | 15 | 熊 非 | |
4 | 王中庆 | 10 | 何常香 | 16 | 欧阳瑞镯 | |
5 | 姜珍珍 | 11 | 寇志起 |
|
| |
6 | 陈爱华 | 12 | 严非男 |
|
|
(以上排名不分先后)
以上名单公示5天,2018年12月28日-2019年1月2日,如有异议,可向考核工作组反应。联系方式:55270068
bat365在线平台
2018年12月28日