各有关单位及同学:
经过上海理工大学数学竞赛指导小组评阅,2017年度数学竞赛成绩已经确定,共评选出特等奖1名,一等奖3名,二等奖12名,三等奖16名,颁奖时间另行通知, 获奖同学有资格参加今年秋季的全国大学生数学竞赛。现将获奖名单通告如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1614410318 | 李煊 | 机械 | 特等奖 |
1626410219 | 刘胜华 | 材料 | 一等奖 |
1622030108 | 任若琳 | 化学 | 一等奖 |
1622030108 | 吴天成 | 数学 | 一等奖 |
1612140122 | 王安凤 | 光电 | 二等奖 |
1611410101 | 李明 | 能动 | 二等奖 |
1413490924 | 宗道明 | 信息 | 二等奖 |
1622010122 | 刘辉 | 数学 | 二等奖 |
1614410214 | 李春宇 | 机械 | 二等奖 |
1612440120 | 张贺捷 | 计算机 | 二等奖 |
1612440120 | 方政凯 | 电子信息 | 二等奖 |
1626410209 | 赵桐 | 材料 | 二等奖 |
1617440306 | 张娅妮 | 土木 | 二等奖 |
1622010102 | 陈晓晓 | 数学 | 二等奖 |
1617440230 | 杨聪 | 土木 | 二等奖 |
1612480231 | 熊仁杰 | 计算机 | 二等奖 |
1613040134 | 彭涛 | 金融 | 三等奖 |
1619640518 | 林翅翔 | 生医 | 三等奖 |
1612440117 | 陈旭栋 | 电子信息 | 三等奖 |
1626410230 | 张帅 | 材料 | 三等奖 |
1613490132 | 杨昌澎 | 管理 | 三等奖 |
1614410133 | 章世童 | 机械 | 三等奖 |
1614410626 | 张健深 | 机械 | 三等奖 |
1619640906 | 凌宇秀 | 生医 | 三等奖 |
1612020111 | 王弘利 | 测控 | 三等奖 |
1612480306 | 李夏 | 计算机 | 三等奖 |
1612120127 | 孙志刚 | 自动化 | 三等奖 |
1611410203 | 胡茜芮 | 能动 | 三等奖 |
1617440719 | 秦亚洲 | 土木 | 三等奖 |
1620190222 | 王昊 | 印刷 | 三等奖 |
1613040329 | 郭锋 | 金融 | 三等奖 |
1619640702 | 郝雨欣 | 生医 | 三等奖 |
教务处 bat365在线平台 基础学院
2017年4月20日