第八届全国大学生数学竞赛拟参赛名单公示
各位相关同学:
根据大家的报名情况和考勤情况,如下同学获得2016年第八届全国大学生数学竞赛参赛资格,请做好竞赛准备。
竞赛时间:2016年10月22日 周六上午9:00-11:30;竞赛地点:复旦大学。
竞赛联系人:张老师 65691506 bat365在线平台213室
序号 | 学 号 | 姓 名 | 性 别 | 专 业 | 参赛类型 |
1 | 1426410120 | 朱可为 | 男 | 材料科学与工程 | 非专业 |
2 | 1426410404 | 李晗芳 | 女 | 材料科学与工程 | 非专业 |
3 | 1520190128 | 李健硕 | 男 | 材料科学与工程 | 非专业 |
4 | 1526410101 | 鲍倩 | 女 | 材料科学与工程 | 非专业 |
5 | 1526410102 | 庞雯倩 | 女 | 材料科学与工程 | 非专业 |
6 | 1526410221 | 马冲 | 男 | 材料科学与工程 | 非专业 |
7 | 1526410403 | 崔灿 | 女 | 材料科学与工程 | 非专业 |
8 | 1526410421 | 朱良杰 | 男 | 材料科学与工程 | 非专业 |
9 | 1512020118 | 罗厚欣 | 男 | 测控技术与仪器 | 非专业 |
10 | 1412440123 | 段放世 | 男 | 电气工程及其自动化 | 非专业 |
11 | 1412110302 | 王君玮 | 女 | 电气工程及其自动化 | 非专业 |
12 | 1420110226 | 魏子卜 | 男 | 电气工程及其自动化 | 非专业 |
13 | 1412440117 | 雷铠僖 | 男 | 电子信息 | 非专业 |
14 | 1412440118 | 韩琛琛 | 男 | 电子信息工程 | 非专业 |
15 | 1322020109 | 康永强 | 男 | 动力机械 | 非专业 |
16 | 1413490128 | 唐戴捷 | 男 | 工业工程 | 非专业 |
17 | 1413490521 | 李盈 | 女 | 管理科学与工程类 | 非专业 |
18 | 1413491504 | 张清灵 | 女 | 管理科学与工程类 | 非专业 |
19 | 1513490108 | 刘楚 | 女 | 管理科学与工程类 | 非专业 |
20 | 1513490210 | 李响 | 女 | 管理科学与工程类 | 非专业 |
21 | 1520040107 | 胡蝶 | 女 | 光电 | 非专业 |
22 | 1520190225 | 曾仲麟 | 男 | 光电信息 | 非专业 |
23 | 1412440112 | 谢宗恒 | 男 | 光电信息工程 | 非专业 |
24 | 1412020127 | 周巍 | 男 | 光电信息工程 | 非专业 |
25 | 1412440625 | 陈凯文 | 男 | 光电信息工程 | 非专业 |
26 | 1512020124 | 高朋宇 | 男 | 光电信息工程 | 非专业 |
27 | 1512440215 | 黄宇豪 | 男 | 光电信息工程 | 非专业 |
28 | 1522010117 | 王艺霖 | 女 | 光电信息工程 | 非专业 |
29 | 1412480105 | 蒙燕 | 女 | 光电信息科学与工程 | 非专业 |
30 | 1513010329 | 董旭 | 男 | 国际经济与贸易 | 非专业 |
31 | 1517030123 | 崔明启 | 男 | 环境工程 | 非专业 |
32 | 1517030132 | 古延年 | 男 | 环境工程 | 非专业 |
33 | 1517030429 | 陆彦嘉 | 男 | 环境工程 | 非专业 |
34 | 1419640608 | 韩笑 | 女 | 会计学 | 非专业 |
35 | 1419640806 | 薛双 | 女 | 会计学 | 非专业 |
36 | 1514410703 | 黄盛举 | 男 | 机械类 | 非专业 |
37 | 1519660219 | 张波 | 男 | 计算机科学与技术 | 非专业 |
38 | 1420110215 | 金紫凤 | 女 | 计算机科学与技术 | 非专业 |
39 | 1413491027 | 陈庆 | 男 | 金融学 | 非专业 |
40 | 1513040101 | 陈倩文 | 女 | 金融学 | 非专业 |
41 | 1513040323 | 王小霞 | 女 | 金融学 | 非专业 |
42 | 1526410205 | 李美仪 | 女 | 金融学 | 非专业 |
43 | 1311410213 | 刘墨洲 | 男 | 能源动力类 | 非专业 |
44 | 1314410420 | 郭继文 | 男 | 能源动力类 | 非专业 |
45 | 1511410813 | 刘春辉 | 男 | 能源动力类 | 非专业 |
46 | 1511410825 | 杨远继 | 男 | 能源动力类 | 非专业 |
47 | 1520190305 | 齐梦瑶 | 女 | 能源动力类 | 非专业 |
48 | 1411410128 | 叶宏彬 | 男 | 能源动力-制冷 | 非专业 |
49 | 1511410106 | 黎杨 | 女 | 能源与动力 | 非专业 |
50 | 1317421004 | 张利杰 | 女 | 能源与动力工程 | 非专业 |
51 | 1319640529 | 孙维 | 男 | 能源与动力工程 | 非专业 |
52 | 1411418201 | 陈玉 | 男 | 能源与动力工程 | 非专业 |
53 | 1511410203 | 徐洁 | 女 | 能源与动力工程 | 非专业 |
54 | 1511410208 | 肖昌昊 | 男 | 能源与动力工程 | 非专业 |
55 | 1511410624 | 瞿悦呈 | 男 | 能源与动力工程 | 非专业 |
56 | 1511410630 | 李忠律 | 男 | 能源与动力工程 | 非专业 |
57 | 1511410816 | 阮鹏程 | 男 | 能源与动力工程 | 非专业 |
58 | 1511410207 | 彭玲 | 女 | 能源与动力类 | 非专业 |
59 | 1419640619 | 杜海洲 | 男 | 软件工程 | 非专业 |
60 | 1419641017 | 范永祥 | 男 | 生物医学工程 | 非专业 |
61 | 1519640101 | 李彩 | 女 | 生物医学工程 | 非专业 |
62 | 1519640305 | 毛钤镶 | 女 | 生物医学工程 | 非专业 |
63 | 1519640306 | 申珣 | 女 | 生物医学工程 | 非专业 |
64 | 1519640322 | 石勤振 | 男 | 生物医学工程 | 非专业 |
65 | 1519640521 | 郭义旺 | 男 | 生物医学工程 | 非专业 |
66 | 1519640708 | 辛恩慧 | 女 | 生物医学工程 | 非专业 |
67 | 15902160589 | 刘智慧 | 女 | 生物医学工程卓越班 | 非专业 |
68 | 1312440539 | 石超宇 | 男 | 通信工程 | 非专业 |
69 | 1512440507 | 王锐 | 女 | 通信工程 | 非专业 |
70 | 1317421135 | 白杨 | 男 | 土木工程 | 非专业 |
71 | 1417420909 | 包杨 | 男 | 土木工程 | 非专业 |
72 | 1517440221 | 彭晨鑫 | 男 | 土木工程 | 非专业 |
73 | 1413490924 | 宗道明 | 男 | 信息管理与信息系统 | 非专业 |
74 | 1413491509 | 殷跃 | 女 | 信息管理与信息系统 | 非专业 |
75 | 1419640408 | 李鑫宇 | 女 | 医学影像技术 | 非专业 |
76 | 1520190310 | 金轶凡 | 男 | 印刷工程 | 非专业 |
77 | 1420190327 | 邓彪 | 男 | 印刷工程(卓越班) | 非专业 |
78 | 1420190227 | 孙科 | 男 | 印刷工程(卓越工程师班) | 非专业 |
79 | 1522030107 | 吴思琴 | 女 | 应用化学 | 非专业 |
80 | 1320110116 | 周志伟 | 男 | 应用物理学 | 非专业 |
81 | 1322020112 | 李一航 | 男 | 应用物理学 | 非专业 |
82 | 1422020104 | 余裕 | 女 | 应用物理学 | 非专业 |
83 | 1422020129 | 林霈阳 | 男 | 应用物理学 | 非专业 |
84 | 1522020203 | 濮伟雯 | 女 | 应用物理学 | 非专业 |
85 | 1522020204 | 吴佳戎 | 男 | 应用物理学 | 非专业 |
86 | 1522020216 | 陆泠 | 男 | 应用物理学 | 非专业 |
87 | 1512120114 | 杨欢 | 男 | 自动化 | 非专业 |
88 | 1512120223 | 曹汐 | 男 | 自动化 | 非专业 |
89 | 1522010101 | 刘雪 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
90 | 1322010126 | 胡允鹤 | 男 | 数学与应用数学 | 专业 |
91 | 1322010205 | 王莉莉 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
92 | 1322010220 | 吴志钡 | 男 | 数学与应用数学 | 专业 |
93 | 1413490920 | 杨锦如 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
94 | 1413490926 | 王子竞 | 男 | 数学与应用数学 | 专业 |
95 | 1419640229 | 陈嘉懿 | 男 | 数学与应用数学 | 专业 |
96 | 1422010101 | 许会会 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
97 | 1422010102 | 许珏 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
98 | 1422010103 | 王珊 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
99 | 1422010105 | 刘思懿 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
100 | 1422010110 | 陈颖 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
101 | 1422010113 | 周劼 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
102 | 1422010114 | 罗凯佳 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
103 | 1520190221 | 苏凡伊 | 男 | 数学与应用数学 | 专业 |
104 | 1522010106 | 高展 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
105 | 1522010113 | 陈俐婉 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
106 | 1522010137 | 张柳青 | 男 | 数学与应用数学 | 专业 |
107 | 1522010207 | 黄思梦 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
108 | 1522010208 | 张荃迪 | 女 | 数学与应用数学 | 专业 |
109 | 1522010222 | 张鑫 | 男 | 数学与应用数学 | 专业 |
bat365在线平台
2016年9月27日