第十三届全国研究生数学建模竞赛网上报名缴费通知
经审核,今年我们选拔出45支队伍参加第十三届全国研究生数学建模竞赛(各队名单见附件)。请各位队长组织本队成员在9月10日前完成网上注册报名(网址:http:// gmcm.seu.edu.cn/),并在审核通过后网上缴费。
为便于组织竞赛,请各参赛队自行确定竞赛场地;同时,我们也将准备部分竞赛场地,请需要安排场地的队提前联系,联系方式:E-mail:usstsci@163.com;电话:65691506;联系人:张老师。
第十三届全国研究生数学建模竞赛定于9月16日-20日举行,关键时间节点如下:
竞赛流程 | 关键节点 | 开展时间 | 工作网站与邮箱 |
参赛团队注册与报名 | 参赛团队在竞赛官网注册报名 | 开始时间:2016/6/1, 8:00 截止时间:2016/9/10, 17:00 | 竞赛官方网站: http://gmcm.seu.edu.cn |
参赛单位 审核 | 所在培养单位对参赛团队审核通过 | 开始时间:2016/6/1, 8:00 截止时间:2016/9/11, 17:00 | |
参赛团队 缴费 | 参赛单位或参赛团队完成网上缴费 | 开始时间:参赛单位审核通过后 截止时间:2016/9/14, 17:00 | |
竞赛 | 加密试题下载 | 开始时间:2016/9/15, 8:00 | 竞赛官方网站: http://gmcm.seu.edu.cn 竞赛授权网站: http://www.shumo.com http://www.madio.net http://www.njnet.edu.cn |
试题解密密码公布 | 公布时间:2016/9/16, 8:00 | ||
正式比赛 (共计100小时) | 开始时间:2016/9/16, 8:00 截止时间:2016/9/20, 12:00 | ||
“竞赛系统”中论文MD5码的提交 | 开始时间:2016/9/16, 8:00 截止时间:2016/9/20, 12:00 | 竞赛官方网站: http://gmcm.seu.edu.cn | |
“竞赛系统”中PDF论文的提交,论文命名:题号+参赛队号.pdf) | 截止时间:2016/9/23, 12:00 | ||
“竞赛邮箱”中竞赛论文的发送(包括论文的pdf文档、word文档及相关支撑附件的压缩包,压缩包的命名格式为:竞赛题号+参赛队号+fj.rar或竞赛题号+参赛队号+fj.zip) | 开始时间:2016/9/20, 12:30 截止时间:2016/9/23, 12:00 | 各类题型分别发送(赛题类型以比赛下载为准): A至zhudyseuaa@vip.163.com B至zhudyseubb@vip.163.com C至zhudyseucc@vip.163.com D至zhudyseudd@vip.163.com E至zhudyseuee@vip.163.com F至zhudyseud@vip.163.com | |
评审公示、 颁奖 | 评审结果公示 | 开始时间:2016年11月中旬 截止时间:2016年11月中下旬 | 竞赛官方网站: http://gmcm.seu.edu.cn |
竞赛拟获奖名单发布 | 公布时间: 2016年11月中下旬 | ||
召开颁奖大会,宣读获奖名单 | 召开时间: 2016/12/11 |
附件:
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 何健堃 | 152211874 | 24 | 姜坤丽 | 152211867 |
余鳅 | 1522218880 | 刘悠嵘 | 152360257 | ||
段雪亮 | 152211866 | 张冬洁 | 152211864 | ||
2 | 孙民权 | 152492174 | 25 | 李旭然 | 162361359 |
马广昊 | 157692232 | 魏小东 | 167812135 | ||
江颂 | 157692231 | 徐晶伟 | 167812154 | ||
3 | 李启民 | 157661472 | 26 | 李征 | 142340286 |
罗祝清 | 152410020 | 王雨 | 152851082 | ||
李成成 | 157661483 | 刘坤坤 | 152520441 | ||
4 | 刘婷婷 | 152360268 | 27 | 王嘉瑶 | 161390025 |
段思邈 | 152360247 | 王丽君 | 142480441 | ||
陈征 | 152390291 | 李雷 | 167770709 | ||
5 | 桂坤 | 141320021 | 28 | 徐捷 | 142460419 |
李道萍 | 151360027 | 陈国伟 | 142460414 | ||
张婧京 | 142320237 | 黄伟民 | 152520439 | ||
6 | 唐彬 | 147630531 | 29 | 张丽萍 | 142191842 |
程挥竣 | 147630544 | 王雪娜 | 142191845 | ||
赵荣欣 | 142450351 | 曹优优 | 152020751 | ||
7 | 姚楠 | 147670635 | 30 | 钱蕾 | 157750951 |
沈洁 | 147670660 | 陈晴 | 152590939 | ||
王闪闪 | 142600474 | 牛红星 | 152530917 | ||
8 | 龚驰 | 142191835 | 31 | 龚敬 | 151630082 |
原志强 | 142191839 | 苗志英 | 161390012 | ||
张宇 | 152211859 | 蒋莲 | 167812126 | ||
9 | 郭雷 | 142760957 | 32 | 马宇博 | 162110944 |
荆常春 | 147740917 | 付涛 | 16723846 | ||
李亚茹 | 147750928 | 朱安安 | 162110945 | ||
10 | 李彦泠 | 142251889 | 33 | 张圣筛 | 147670674 |
张丹 | 142251894 | 孟艳玲 | 161300045 | ||
丁亮 | 809011533 | 龚戌伟 | 142301418 | ||
11 | 王进霞 | 157670545 | 34 | 刘凯 | 141760076 |
焦金辉 | 157680595 | 李娟 | 142811063 | ||
张东升 | 14721612 | 张紫辉 | 142811056 | ||
12 | 王梦瑶 | 152201838 | 35 | 权芳芳 | 147740914 |
吴嘉 | 152201841 | 赵闳旻 | 152191813 | ||
黄晨 | 142191844 | 石海林 | 142271351 | ||
13 | 王琼璞 | 152110896 | 36 | 鲁俊 | 142480434 |
相妹 | 152110890 | 刘宇宽 | 147650589 | ||
王国俊 | 152110893 | 杨宗宪 | 142600464 | ||
14 | 王涛 | 157810996 | 37 | 张浩 | 147690888 |
袁胜超 | 152821041 | 贾振 | 147690887 | ||
穆荣斌 | 157661512 | 张会 | 142540880 | ||
15 | 展鹏 | 147620506 | 38 | 李燕 | 142191836 |
叶阳阳 | 152510362 | 陈辉 | 152211849 | ||
朱倩 | 142251892 | 张莎 | 142191828 | ||
16 | 张元禄 | 142370056 | 39 | 肖 丹 | 142301441 |
张晶蕾 | 142040738 | 张剑 | 142301428 | ||
冯明亮 | 142370060 | 洪彬彬 | 142301426 | ||
17 | 周瑶 | 142320235 | 40 | 左东祥 | 142340275 |
赵曼彤 | 142320230 | 张梦 | 142340280 | ||
史勇 | 152360250 | 张蕾 | 142450369 | ||
18 | 姜松 | 142340291 | 41 | 杨保国 | 147670673 |
张悦 | 1214012130 | 申泽宇 | 147670656 | ||
戴子姗 | 152821024 | 朱德福 | 142600461 | ||
19 | 钱蕾 | 157750951 | 42 | 王丹 | 147670637 |
陈晴 | 152590939 | 梁晶 | 147670647 | ||
肖丹 | 142301441 | 周洋 | 147670649 | ||
20 | 刘元勋 | 152281913 | 43 | 赵惠光 | 142540882 |
张探探 | 152281912 | 徐岩 | 142010679 | ||
孙洁 | 152281919 | 张娜 | 142191846 | ||
21 | 周红强 | 142251893 | 44 | 张汇实 | 152211855 |
张彬 | 142251891 | 王雨婷 | 152211863 | ||
张祝菡 | 142201858 | 崔煊 | 157700190 | ||
22 | 凌强 | 142231877 | 45 | 郑允 | 152221875 |
陆菲菲 | 142231884 | 苗旭东 | 152211857 | ||
焦宝宝 | 142211863 | 史雨梅 | 152211869 | ||
23 | 朱婉仪 | 162430323 | |||
裴江恒 | 162390299 | ||||
曾贤涛 | 162530377 |
注:
1、以上45队请在收到发票后及时交到bat365在线平台213室统一办理报销;
2、其余团队经审核通过后以上海理工大学为参赛学校参赛,缴费发票请妥善保管,竞赛获奖后及时办理报销手续;
3、请核对队员姓名是否正确,如有变更或错误请及时告知,网上报名结束后不接受任何形式的变更。
bat365在线平台
2016年8月30日