第16周重修班考试监考安排
各位相关老师:
现将第16周重修班考试监考安排公布如下,请大家提前20分到综合楼B202领取试卷并清理考场检查学生身份证!
课程名称 | 考试日期 | 教师姓名 | 考试地点 | 考生数 | 监考教师 | ||
复变函数与 积分变换A | 6月13日 周一 18:00-20:00 | 李洪波 | 综合楼B区101 | 78 | 李洪波 | 张汇实 | |
李洪波 | 综合楼B区105 | 78 | 王琦 | 孟艳玲 | |||
概率论与 数理统计B | 6月14日 周二 18:00-20:00 | 谢力 | 综合楼B区101 | 73 | 谢力 | 孟艳玲 | |
谢力 | 综合楼B区105 | 73 | 王琦 | 张圣筛 | |||
艾克凤 | 综合楼B区205 | 67 | 艾克凤 | 王婷 | |||
艾克凤 | 综合楼B区304 | 67 | 马纪英 | 饶杰 | |||
范洪福 | 综合楼B区305 | 53 | 范洪福 | 张汇实 | |||
范洪福 | 综合楼B区404 | 50 | 李想 | 何健堃 | |||
高等数学C(1) | 6月15日 周三 18:00-20:00 | 李珊 | 综合楼B区305 | 54 | 李珊 | 王雨婷 | |
李珊 | 综合楼B区301 | 54 | 王琦 | 饶杰 | |||
线性代数A | 樊亚莉 | 综合楼B区304 | 62 | 孟艳玲 | 张圣筛 | ||
樊亚莉 | 综合楼B区308 | 63 | 王世革 | 何健堃 | |||
大学物理A(1) | 6月19日 周日 09:00-11:00 | 陈俊 | 综合楼B区101 | 55 | 陈俊 | 丁亚琼 | |
陈俊 | 综合楼B区105 | 55 | 李玉琼 | 张汇实 | |||
陈俊 | 综合楼B区104 | 55 | 胡恒春 | 彭伟敏 | |||
李玉琼 | 综合楼B区108 | 56 | 胡建华 | 余旭洪 | |||
李玉琼 | 综合楼B区201 | 55 | 张海强 | 陈莹 | |||
李玉琼 | 综合楼B区204 | 55 | 刘廷禹 | 陈冰洁 | |||
高等数学A(1) | 胡恒春 | 综合楼B区205 | 57 | 皇甫泉生 | 刘璐 | ||
胡恒春 | 综合楼B区301 | 57 | 姚兰芳 | 孟艳玲 | |||
胡建华 | 综合楼B区305 | 75 | 李想 | 何健堃 | |||
胡建华 | 综合楼B区304 | 75 | 徐建 | 王婷 | |||
张海强 | 综合楼B区308 | 76 | 马纪英 | 雷瞻 | |||
张海强 | 综合楼B区401 | 76 | 李珊 | 朱艳玲 | |||
胡建华 | 综合楼B区404 | 56 | 于海涛 | 侯继昌 | |||
胡建华 | 综合楼B区405 | 56 | 贾力源 | 赵子鹏 | |||
胡建华 | 综合楼B区408 | 56 | 王世革 | 张圣筛 | |||
大学物理A(2) | 6月19日 周日 13:30-15:30 | 刘廷禹 | 综合楼B区101 | 53 | 陈俊 | 丁亚琼 | |
童元伟 | 综合楼B区105 | 54 | 李玉琼 | 张汇实 | |||
童元伟 | 综合楼B区104 | 53 | 胡恒春 | 彭伟敏 | |||
皇甫泉生 | 综合楼B区108 | 61 | 胡建华 | 余旭洪 | |||
皇甫泉生 | 综合楼B区201 | 61 | 张海强 | 陈莹 | |||
姚兰芳 | 综合楼B区204 | 53 | 刘廷禹 | 陈冰洁 | |||
姚兰芳 | 综合楼B区205 | 53 | 皇甫泉生 | 刘璐 | |||
高等数学A(2) | 李想 | 综合楼B区304 | 68 | 姚兰芳 | 孟艳玲 | ||
李想 | 综合楼B区308 | 69 | 李想 | 何健堃 | |||
徐建 | 综合楼B区301 | 78 | 徐建 | 王婷 | |||
徐建 | 综合楼B区305 | 78 | 马纪英 | 雷瞻 | |||
马纪英 | 综合楼B区401 | 71 | 李珊 | 朱艳玲 | |||
马纪英 | 综合楼B区404 | 70 | 于海涛 | 侯继昌 | |||
余旭洪 | 综合楼B区405 | 76 | 贾力源 | 赵子鹏 | |||
余旭洪 | 综合楼B区408 | 77 | 王世革 | 张圣筛 |
bat365在线平台
2016年6月6日