2015年上海理工大学“理科之星”数学竞赛(非专业组)暨高等数学竞赛
获奖名单
序 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 序 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | |
1 | 1426410403 | 陶倩 | 特等奖 | 29 | 1413491320 | 吴轶 | 三等奖 | |
2 | 1413490601 | 汪昱雯 | 一等奖 | 30 | 1413491002 | 林珊 | 三等奖 | |
3 | 1411410828 | 唐旭 | 一等奖 | 31 | 1412110302 | 王君玮 | 三等奖 | |
4 | 1313040136 | 武磊 | 一等奖 | 32 | 1413491207 | 吴微 | 三等奖 | |
6 | 1413491218 | 高云霞 | 一等奖 | 33 | 1414410214 | 张波 | 三等奖 | |
7 | 1419640112 | 吕依乐 | 一等奖 | 34 | 1414410306 | 唐家福 | 三等奖 | |
8 | 1417420508 | 胡洋 | 二等奖 | 35 | 1419640408 | 李鑫宇 | 三等奖 | |
9 | 1422020129 | 林霈阳 | 二等奖 | 36 | 1417421115 | 王先猛 | 三等奖 | |
10 | 1411411006 | 林燕 | 二等奖 | 37 | 1417420904 | 张瑞月 | 三等奖 | |
11 | 1212471401 | 吴华玲 | 二等奖 | 38 | 1417420618 | 周航 | 三等奖 | |
12 | 1412440511 | 赵耀 | 二等奖 | 39 | 1422020131 | 陈蔡畅 | 三等奖 | |
13 | 1414410504 | 王杰 | 二等奖 | 40 | 1422020130 | 胡名成 | 三等奖 | |
14 | 1413490218 | 张明雪 | 二等奖 | 41 | 1417420118 | 荣康 | 三等奖 | |
15 | 1414410103 | 徐静妤 | 二等奖 | 42 | 1413491027 | 陈庆 | 三等奖 | |
16 | 1412480124 | 程睿勋 | 二等奖 | 43 | 1417420808 | 杨远方 | 三等奖 | |
17 | 1411410101 | 王嬴 | 二等奖 | 44 | 1414410801 | 夏慧 | 三等奖 | |
18 | 1414070124 | 黄永平 | 三等奖 | 45 | 1420190121 | 刘天星 | 三等奖 | |
19 | 1411410508 | 吴迪 | 三等奖 | 46 | 1411411102 | 张静 | 三等奖 | |
20 | 1414410721 | 王少博 | 三等奖 | 47 | 1411410821 | 窦子豪 | 三等奖 | |
21 | 1414410517 | 吴成振 | 三等奖 | 48 | 1413010325 | 黄思佳 | 三等奖 | |
22 | 1411410418 | 梁嘉祺 | 三等奖 | 49 | 1411410118 | 范渊 | 三等奖 | |
23 | 1222010217 | 王才威 | 三等奖 | 50 | 1419641017 | 范永祥 | 三等奖 | |
24 | 1420110215 | 金紫凤 | 三等奖 | 51 | 1417420117 | 孙华阳 | 三等奖 | |
25 | 1420110226 | 魏孙 | 三等奖 | 52 | 1422020114 | 周杰 | 三等奖 | |
26 | 1413010216 | 何菁 | 三等奖 | 53 | 1414410423 | 胡天男 | 三等奖 | |
27 | 1226010501 | 李绪东 | 三等奖 | 54 | 1322020109 | 康永强 | 三等奖 | |
28 | 1419640229 | 陈嘉懿 | 三等奖 |
bat365在线平台
2016年3月10日