2015年上海理工大学“理科之星”物理竞赛(非专业组)暨大学物理竞赛
获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 获奖等级 |
1 | 沈世伟 | 1412480324 | 光电信息科学与工程(卓越班) | 一等奖 |
2 | 陈嘉懿 | 1419640229 | 生物医学工程类 | 一等奖 |
3 | 唐旭 | 1411410828 | 能源动力类 | 一等奖 |
4 | 张波 | 1414410214 | 机械类 | 一等奖 |
5 | 庙军培 | 1412480409 | 计算机类 | 二等奖 |
6 | 顾淳沚 | 1412020133 | 测控技术与仪器 | 二等奖 |
7 | 魏子卜 | 1420110226 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
8 | 何钊 | 1419640217 | 生物医学工程类 | 二等奖 |
9 | 林燕 | 1411411006 | 能源动力类 | 二等奖 |
10 | 吕依乐 | 1419640112 | 生物医学工程 | 二等奖 |
11 | 余豪 | 1417421217 | 计算机类 | 三等奖 |
12 | 姚远 | 1417420125 | 环境与土木类 | 三等奖 |
13 | 雷铭远 | 1417420216 | 环境与土木类 | 三等奖 |
14 | 刘贵山 | 1422030118 | 应用化学 | 三等奖 |
15 | 王俊 | 1417420327 | 环境与土木类 | 三等奖 |
16 | 龚宁宇 | 1411410522 | 能源动力类 | 三等奖 |
17 | 李功伟 | 1412110323 | 电气类 | 三等奖 |
18 | 吴迪 | 1411410508 | 能源与动力类 | 三等奖 |
19 | 洪淳凡 | 1411411122 | 能源动力类 | 三等奖 |
20 | 沈昊天 | 1414410323 | 机械类 | 三等奖 |
21 | 段放世 | 1412440123 | 电子电气信息类 | 三等奖 |
22 | 李林 | 1412110214 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
23 | 杨梦姚 | 1417420902 | 环境与土木类 | 三等奖 |
24 | 张佳佳 | 1417420802 | 环境与土木类 | 三等奖 |
bat365在线平台
2016年3月10日