第十二届全国研究生数学建模竞赛网上报名缴费通知
经指导小组审核,今年我们选拔出45支队伍参加第九届全国研究生数学建模竞赛(各队名单见附件)。请各位队长组织本队成员在9月11日前完成网上注册报名(网址:http:// gmcm.seu.edu.cn/),并在审核通过后网上缴费。
第十二届全国研究生数学建模竞赛定于9月18日-22日举行,关键时间节点如下:
1.报名截止时间:2015年9月11日下午17:00。
2.参赛资格审核截止日期:2015年9月13日。
3.网上缴费截止日期:2015年9月15日。
4.加密题目开始下载时间:2015年9月17日上午8:00。
5.题目解密密码公布时间:2015年9月18日上午8:00。
6.竞赛开始时间:2015年9月18日上午8:00。
7.上传竞赛论文MD5码截止时间:2015年9月22日中午12:00。
8.竞赛论文上传截止时间:2015年9月26日中午12:00。
队号是参赛队提交论文的重要信息码之一。为了保证参赛队号的准确性,请各参赛队在正式提交论文时正确地填写队号与姓名。
请各位参赛同学注意关注本站通知和竞赛官方网站( (http://gmcm.seu.edu.cn))以及中国数学建模网站(http://www.shumo.com/home/)。
为便于组织竞赛,请各参赛队确定竞赛场地,并在竞赛前将竞赛场地通过E-mail告知。同时,我们也将准备部分竞赛场地,请需要安排场地的队提前联系,联系方式:E-mail:usstsci@163.com;电话:65691506;联系人:张老师。
说明:
1、缴费后请索取发票,发票抬头务必为:上海理工大学,以便报销;
2、以上45队请在收到发票后及时交到bat365在线平台213室统一办理报销;
3、其余团队经审核通过后仍可以以上海理工大学为参赛学校参赛,缴费发票请妥善保管,竞赛获奖后及时办理报销手续;
4、请核对队员姓名是否正确,如有变更或错误请及时告知,网上报名结束后学校和竞赛组委会不接受任何形式的变更。
附件:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 朱永习 | 132250839 | 女 | 24 | 胡兆坤 | 137670533 | 男 |
张泼泼 | 132250831 | 男 | 常丽南 | 132621926 | 女 | ||
卓娜 | 132250837 | 女 | 吕小敏 | 142191834 | 女 | ||
2 | 裴剑 | 132530444 | 男 | 25 | 张庆刚 | 142460405 | 男 |
姜晓亮 | 132530449 | 男 | 欧阳针 | 142460417 | 男 | ||
王艳冰 | 132640468 | 女 | 陈霖 | 142460378 | 男 | ||
3 | 颜乐 | 147660600 | 男 | 26 | 权芳芳 | 147740914 | 女 |
李佳珈 | 142181826 | 女 | 王会姣 | 132191824 | 男 | ||
朱凯群 | 157720633 | 男 | 纪春飞 | 132611885 | 男 | ||
4 | 韩伟 | 132490407 | 男 | 27 | 李泰 | 137700609 | 男 |
黄春燕 | 132291373 | 女 | 宋晓明 | 132480379 | 男 | ||
徐芳 | 132191836 | 女 | 李慧文 | 142191830 | 女 | ||
5 | 徐洁琼 | 142540883 | 女 | 28 | 王阔 | 142211861 | 男 |
曾繁荣 | 147690889 | 男 | 江中林 | 142211862 | 男 | ||
叶静茹 | 142540884 | 女 | 凌强 | 142231877 | 男 | ||
6 | 黄永康 | 137800947 | 男 | 29 | 吴银龙 | 141390013 | 男 |
尹素素 | 137730885 | 女 | 邱金友 | 131410073 | 男 | ||
吕文军 | 132020702 | 男 | 陈家星 | 131370058 | 男 | ||
7 | 舒顺朋 | 137660519 | 男 | 30 | 李丽明 | 142191843 | 女 |
汪东 | 137660496 | 男 | 叶尚元 | 142450367 | 男 | ||
及少勇 | 137660525 | 男 | 孙宇娇 | 142191838 | 女 | ||
8 | 胡武雄 | 137780910 | 男 | 31 | 李祥祥 | 132810975 | 男 |
王国帅 | 132261879 | 男 | 叶健飞 | 132810953 | 男 | ||
张哲 | 132100827 | 男 | 姜绵峰 | 132810957 | 男 | ||
9 | 叶其含 | 132301387 | 男 | 32 | 杨培 | 132181822 | 女 |
徐希羊 | 137651506 | 男 | 覃秋松 | 132301403 | 男 | ||
史纬朋 | 137651511 | 男 | 曹树建 | 132490406 | 男 | ||
10 | 赵丙艳 | 121790063 | 女 | 33 | 李彦泠 | 142251889 | 女 |
张清叶 | 131250010 | 女 | 张丹 | 142251894 | 女 | ||
王宏杰 | 111190025 | 女 | 张健 | 147670666 | 男 | ||
11 | 张彬 | 142251891 | 男 | 34 | 曹磊 | 132841021 | 男 |
黄晨 | 142191844 | 男 | 许俊波 | 137780898 | 男 | ||
周红强 | 142251893 | 男 | 童仁义 | 132810979 | 男 | ||
12 | 年雷 | 147611499 | 男 | 35 | 刘海珍 | 132181817 | 女 |
王晓瑞 | 132191830 | 女 | 王晨 | 142450361 | 男 | ||
高铭良 | 147611500 | 男 | 陈莹锐 | 142811060 | 女 | ||
13 | 张宇 | 152211859 | 男 | 36 | 刘典勇 | 137700592 | 男 |
仝伟亮 | 157810987 | 男 | 张冰冰 | 137700602 | 男 | ||
王涛 | 157810996 | 男 | 周小波 | 137700615 | 男 | ||
14 | 王子楠 | 147712017 | 男 | 37 | 杨思雨 | 132231869 | 男 |
刘湘琼 | 142581942 | 女 | 汤佳莉 | 132231870 | 女 | ||
田彦平 | 147712021 | 女 | 焦宝宝 | 142211863 | 男 | ||
15 | 宋玉萍 | 142760948 | 女 | 38 | 蓝锦龙 | 132231865 | 男 |
乔秋飞 | 137651520 | 男 | 张东东 | 132480363 | 男 | ||
向宇 | 137651490 | 男 | 王芳 | 132221861 | 女 | ||
16 | 郭文艳 | 132181821 | 女 | 39 | 邱路 | 121240076 | 男 |
黎志强 | M201470497 | 男 | 谢伟 | 132810962 | 男 | ||
李桂林 | 147611502 | 男 | 林群 | M030214125 | 女 | ||
17 | 姚宇 | 137800915 | 女 | 40 | 孟艳玲 | 142191833 | 女 |
施晓美 | 142191831 | 女 | 李林志 | 142480442 | 男 | ||
解树平 | 137660489 | 男 | 潘子兰 | 142332102 | 女 | ||
18 | 王永斐 | 132500847 | 男 | 41 | 李道萍 | 132330247 | 女 |
王兰兰 | 132470350 | 女 | 朱泽玮 | 147620481 | 男 | ||
侯方方 | 132261877 | 女 | 曹君杰 | 142320249 | 男 | ||
19 | 王斐然 | 132201849 | 男 | 42 | 蒋强 | 141320024 | 男 |
周自廉 | 132201846 | 男 | 刘晨晨 | 131330042 | 女 | ||
杨群 | 132221859 | 男 | 王康妮 | 141320071 | 女 | ||
20 | 李安歌 | 132010684 | 女 | 43 | 刘伟龙 | 132201848 | 男 |
王肖灵 | 132500844 | 女 | 谢稳泽 | 132221856 | 男 | ||
褚玉婧 | 132500841 | 女 | 唐佳茵 | 132330255 | 女 | ||
21 | 张宝 | 142191840 | 女 | 44 | 任梦 | 132851028 | 女 |
原志强 | 142191839 | 男 | 刘艺昕 | 132191837 | 女 | ||
朱琳 | 142191829 | 女 | 郝泽明 | 132480376 | 男 | ||
22 | 赵迪 | 142181824 | 女 | 45 | 梁康 | 132621921 | 男 |
王海博 | 142271335 | 男 | 万善余 | 142540877 | 男 | ||
刘磊然 | 142271337 | 男 | 步蕊蕊 | 132621927 | 女 | ||
23 | 邓雪静 | 132191823 | 女 | ||||
杜帅 | 132611888 | 男 | |||||
胡永利 | 132611887 | 男 |
bat365在线平台
2015年8月25日